Produktbeskrivning:
Ej originalreservdel. Referensnummer endast för jämförelse.
Referens nr.
030570080000, 03057008002, 1100810, 12182192, 12182204, 12999737, 12999747VT, 12999770, 12999791, 1628064, 211433057008000, 5001863324, 659742-1, 6597421, 9912999770
Alt. Ref nr.
151831, 1525983, 2917409560, 2921929004145624, 541724, 571479, 629740, 85109894, 882245, BP842, CF104544, ESD1708, RCV1855
WVA Nr
29126, 29159, 29313
Telefon BROMSAB 0705 949953
Alexander Dennis PSV Enviro 200 Dart | 2006 → Current |
Alexander Dennis PSV Enviro 200 MMC | 2014 → Current |
Alexander Dennis PSV Enviro 300 | 2002 → Current |
DAF LF 55 Series 12 - 18 Ton - Pan19-1 plus | 2003 → Current |
Discos Trailers Pan 19 - 19.5" Wheels | 2000 → Current |
Discos Trailers Pan 19 - 1 19.5" Wheels | 2000 → Current |
Discos Trailers Pan 19 - 1 plus 19.5" Wheels | 2000 → Current |
Fruehauf Brake Discs - Wabco Pan19 | 1996 → Current |
Fruehauf Brake Discs - Wabco Pan19 - 1 | 1996 → Current |
Fruehauf Brake Discs - Wabco Pan19 - 1 plus | 1996 → Current |
Fuwa Khitch KF26 & KK36 - TN Hub - PAN19.1 Brake | 2002 → Current |
Fuwa Khitch KF26 & KK36 - Unitised Hub - 10x285 & 10x335 - PAN19.1 Brake | 2002 → Current |
Ingersoll Axles AirDisc System - PAN19 | 2008 → Current |
Mercedes Benz Disc Brake Axles Wabco PAN19, PAN19-1 | 2000 → Current |
Renault Midlum 19.5" Wheels - Wabco Pan19-1 plus brakes | 2003 → Current |
SAF / Sauer Brake Discs - Australian axle - 377 x 45 - Wabco Pan19-1 Caliper | 2005 → Current |
SAF / Sauer Brake Discs - B9 19 19.5" wheels - Wabco Pan19-1 Caliper | 2009 → Current |
SAF / Sauer Brake Discs - SI19 19 19.5" wheels - Wabco Pan19-1 Caliper | 2009 → Current |
SAF / Sauer Brake Discs - SK RB 9019 19.5" Wheels - Knorr SB6000 | 1998 → Current |
SAF / Sauer Brake Discs - SK RB 9019 19.5" Wheels - Wabco Pan19-1 Caliper | 1999 → Current |
SAF / Sauer Brake Discs - SK RB 9019 INTEGRAL 19.5" wheels - Wabco Pan 19-1 Caliper | 2004 → Current |
SAF / Sauer Brake Discs - SK RB 9022 22.5" wheels - Knorr SB7000 Caliper | 2004 → Current |
SAF / Sauer Brake Discs - SK RS 9019 19.5" wheel - Wabco Pan19-1 Caliper | 1998 → Current |
SAF / Sauer Brake Discs - SK RS 11019 19.5" wheels - Wabco Pan19-1 Caliper | 1998 → Current |
SAF / Sauer Brake Discs - SK RZ 11019 19.5" wheels - Wabco Pan19-1 Caliper | 1998 → Current |
SAF / Sauer Brake Discs - ZI19 19 19.5" wheels - Wabco Pan19-1 Caliper | 2009 → Current |
Schmitz With Wabco PAN19-1 Caliper SCB9010 / H37S4 axle | 2010 → Current |
SMB Brake Discs - Pan19 | 1996 → Current |
SMB Brake Discs - Pan19-1 | 1996 → Current |
SMB Brake Discs - Pan19-1plus | 1996 → Current |
Solaris PSV Citybus | 1999 → Current |
SOR PSV City Bus - SOR BNG 12 | 1999 → Current |
SOR PSV City Bus - SOR NB 12 City | 1999 → Current |
SOR PSV City Bus - SOR NB 18 City | 1999 → Current |
SOR PSV City Bus - SOR NBG 12 | 1999 → Current |
SOR PSV Intercity Bus - SOR C 12 | 1999 → Current |
SOR PSV Intercity Bus - SOR CG 12 | 1999 → Current |
SOR PSV Intercity Bus - SOR CN 9.5, 10.5, 12 | 1999 → Current |
SOR PSV Intercity Bus - SOR CNG 12 | 1999 → Current |
SOR PSV Tourist Bus - SOR LH 12 | 1999 → Current |
SOR PSV Trolley Bus - SOR TN 12 | 1999 → Current |
Valx 370 x 45 | 2011 → Current |
Volvo PSV Merit - Pan19-1 plus | 2002 → Current |
Tillbehör & Relaterade produkter:
Inga rekommenderade tillbehör för denna produkt.
Nedladdningsbara faktablad:
Inga nedladdningsbara produktblad för denna produkt.